EHC1508 Pintu dipasang 180W/K ruangan kandang AC dengan penukar panas
Detail produk:
| Tempat asal: | Shenzhen, Tiongkok (Daratan) |
| Nama merek: | ESTEL |
| Sertifikasi: | ISO9001, CE, 3C, FCC, TLC |
| Nomor model: | EHC1508 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Karton + busa + kotak kayu |
| Waktu pengiriman: | 7-10 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 16.000 set per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nomor model: | EHC1508 | Metode pemasangan: | Pintu Dipasang |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Di luar ruangan | Modus Instalasi: | Pintu Dipasang |
| nilai IP: | IP55 | Dimensi: | WDH: 1001×561×200mm |
| Berat badan: | 42KG | Kapasitas pendinginan: | 1500W |
| Penukar panas: | 180W/K | Kapasitas panas: | Opsional |
| Menyoroti: | AC untuk ruangan,Kondisi udara ruangan yang dipasang di pintu,Kondisioner ruangan dengan penukar panas |
||
Deskripsi Produk
EHC1508 pintu dipasang 180W/K Untuk ruangan kandang AC dengan penukar panas
1, EHC1508 Pintu dipasang 180W/K penukar panas Fitur:
- Pengukuran jarak jauh, komunikasi jarak jauh, remote control, yang dapat mewujudkan beberapa perlindungan otomatis dan fungsi pengujian diri yang komprehensif;
- Kontrol proses yang ketat dan komponen merek terkenal untuk memastikan kualitas tinggi dan keandalan produk ini;
- Desain perlindungan diri ganda, port komunikasi RS485 (protokol MODBUS-RTU);
- rentang tegangan catu daya;
- Tampilan LED, semua pengaturan dapat diubah di lapangan;
- Pengendalian proses yang ketat dan bagian merek internasional yang digunakan untuk memastikan kualitas dan produk yang tinggi;
- Output alarm kontak kering, NO/NC opsional;
- Desain anti pencurian, tanpa penutup perlindungan.
2, Lembar data AC ruangan dengan penukar panas:
| Model Parameter | EHC1508 | |
| Dimensi, Berat & Pemasangan | ||
| Dimensi eksternal (H x W x D) | mm | 945 × 505 × 200 |
| Dimensi eksternal (H x W x D) dengan flange | mm | 1001 × 561 × 200 |
| Berat badan | kg | 42 |
| Metode pemasangan | Pintu Dipasang | |
| Aplikasi | Di luar ruangan | |
| Perlindungan Lingkungan & Kinerja | ||
| Kisaran suhu kerja | oC | -40 sampai +55 |
| Tingkat Kebisingan | dB ((A) | 65 |
| Tingkat Perlindungan IP | IP 55 | |
| Bahan pendingin | R134a | |
| Memenuhi RoHS | Ya, aku tahu. | |
| Kapasitas pendinginan/pemanasan | ||
| Kapasitas pendingin@L35/L35 | W | 1500 |
| Penukar Panas | W/K | 75 |
| Kapasitas Pemanasan (Fleksibel) | W | |
| Konsumsi Daya | ||
| Konsumsi Daya AC@L35/L35 | W | 510 |
| Konsumsi Daya DC@L35/L35 | W | 200 |
| AC Current@L35/L35 | A | 2.40 |
| DC Current@L35/L35 | A | 4.30 |
| Aliran udara | ||
| Aliran udara internal | m3/jam | 400 |
| Sumber Daya | ||
| Jangkauan Power Supply | -38~-58VDC, 220VAC ± 15% | |
| Tegangan operasi nominal - Kontroler | VDC | - 48 |
| Tegangan operasi nominal - Ventilator | VDC | - 48 |
| Tegangan operasi nominal - Kompresor | VAC | 220, 50/60Hz |
| Max. AC saat ini | A | 4.0 |
| Max. arus DC | A | 4.3 |
| Komponen Utama | ||
| Pengontrol | ESTEL | |
| Penggemar | Tingkat Telekomunikasi | |
| Kompresor | Tingkat Telekomunikasi | |
| Pemanas | ||
3, AC ruangan dengan ukuran penukar panas:
![]()
![]()
4, Pintu dipasang AC dengan penukar panas Pendahuluan:
EHC1508 adalah kompak, efisien tinggi kombo AC.
dioptimalkan untuk aplikasi dengan ruang terbatas yang tersedia, tetapi di mana fungsi dan
Kinerja masih tidak bisa dikompromikan
220VAC untuk AC, -48VDC untuk penukar panas
Kapasitas pendingin 1500W@L35/L35
Penukar panas 75W/k
Desain kompak
Dipasang di pintu mudah diintegrasikan ke dalam lemari luar dan kandang
Kisaran suhu kerja yang luas: -40oC sampai +55 oC dengan pemanas




